Септики: монтаж, сервис
Аэрационные системы
Инженерные системы
Гидропоника
Корзина покупок
Корзина пуста
Платежное поручение
Извещение | Форма № ПД-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «АэробныеСистемы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7801637041 | 40702810528730002128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование банка получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810145250000411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма платежа: | руб. | коп. | Сумма платы за услуги: | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | руб. | коп. | “ | ” | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир | С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ознакомлен и согласен. | Подпись плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «АэробныеСистемы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7801637041 | 40702810528730002128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | БИК | 044525411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование банка получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810145250000411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма платежа: | руб. | коп. | Сумма платы за услуги: | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | руб. | 0 | коп. | “ | ” | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квитанция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кассир | ознакомлен и согласен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись плательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | - линия отреза |
Популярные товары
-
Компрессор Secoh JDK-250
72500,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-100
29500,00 руб
-
Компрессор Secoh EL-80-15 (87 л/мин при 150 mbar)
23500,00 руб
-
Компрессор Secoh JDK-150
49500,00 руб
-
Поплавковый выключатель TSY-2
1600,00 руб
-
Компрессор Secoh EL-60n (64 л/мин при 150 мБар)
16500,00 руб